Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A | 
|---|---|
| peso bavetta black angus | 1,5 KG, 2 KG, 2,5 KG, 3 KG  | 
		
54,00 € - 108,00 €Fascia di prezzo: da 54,00 € a 108,00 €
Taglio derivante dalla parte finale della pancia dell’animale a ridosso della coscia.
Taglio che richiede una breve cottura, 10min. circa per kg di carne.
| Peso | N/A | 
|---|---|
| peso bavetta black angus | 1,5 KG, 2 KG, 2,5 KG, 3 KG  | 
		
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessari | 1 anno | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". | 
| cookielawinfo-checkbox-statistici | 1 anno | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Statistiche". | 
| viewed_cookie_policy | 1 anno | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Statistiche". | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| _ga | 2 anni | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. | 
| _ga_SS477DD0BS | 2 anni | Cookie installato da Google Analytics. | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| 3 mesi | Il cookie Facebook, installato da Facebook, registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato per pubblicità mirate. | 
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.